品牌名称有哪些? 中国品牌百强榜中英文对照
2025年06月24日
以下是 2024 年 BrandZ 最具价值中国品牌百强榜,整理出前 100 名品牌的中英文对照,涵盖主要行业,方便您在品牌命名时有所参考:

排名 | 中文名称 | 英文名称 | 行业 |
1 | 腾讯 | Tencent | 科技/平台 |
2 | 茅台 | Moutai | 酒类 |
3 | 阿里巴巴 | Alibaba | 零售/科技 |
4 | 抖音 | Douyin | 媒体娱乐 |
5 | 华为 | Huawei | 科技/通信 |
6 | 中国移动 | China Mobile | 电信 |
7 | 海尔 | Haier | 家电/物联网 |
8 | 中国工商银行 | ICBC | 金融 |
9 | 中国平安 | Ping An | 金融保险 |
10 | 拼多多 | Pinduoduo | 电商 |
11 | 中国农业银行 | ABC | 金融 |
12 | 美团 | Meituan | 科技服务 |
13 | 农夫山泉 | Nongfu Spring | 食品饮料 |
14 | 京东 | JD.com | 零售 |
15 | 希音 | SHEIN | 服饰 |
16 | 中国建设银行 | CCB | 金融 |
17 | 中国人寿 | China Life | 金融保险 |
18 | 中国银行 | Bank of China | 金融 |
19 | 中国电信 | China Telecom | 电信 |
20 | 小米 | Xiaomi | 科技消费 |
21 | 伊利 | Yili | 食品饮料 |
22 | 中国石化 | Sinopec | 能源 |
23 | 招商银行 | China Merchants Bank | 金融 |
24 | 比亚迪 | BYD | 汽车 |
25 | 网易 | NetEase | 媒体娱乐 |
26 | 五粮液 | Wuliangye | 酒类 |
27 | 快手 | Kuaishou | 媒体娱乐 |
28 | 中国石油 | PetroChina | 能源 |
29 | 百度 | Baidu | 科技 |
30 | 顺丰速运 | SF Express | 物流 |
31 | 小红书 | RED / Xiaohongshu | 社区电商 |
32 | 国窖 1573 | Luzhou Laojiao | 酒类 |
33 | 今日头条 | Toutiao | 媒体娱乐 |
34 | vivo | vivo | 科技消费 |
35 | 美的 | Midea | 家电 |
36 | 蒙牛 | Mengniu | 食品 |
37 | 中国国际航空 | Air China | 航空 |
38 | 海天 | Haitian | 食品 |
39 | 科大讯飞 | iFLYTEK | 科技 |
40 | 周大福 | Chow Tai Fook | 珠宝 |
41 | 交通银行 | Bank of Communications | 金融 |
42 | 中国南方航空 | China Southern Airlines | 航空 |
43 | 中国东方航空 | China Eastern Airlines | 航空 |
44 | 太平洋保险 | CPIC | 金融保险 |
45 | 联想 | Lenovo | 科技消费 |
46 | 携程 | Ctrip | 旅游服务 |
47 | 滴滴出行 | Didi | 科技出行 |
48 | 中通快递 | ZTO Express | 物流 |
49 | 杏花村 | Xinghuacun | 酒类 |
50 | 海底捞 | Haidilao | 餐饮 |
51 | 饿了么 | Ele.me | 科技平台 |
52 | 喜茶 | Heytea | 餐饮 |
53 | 泸州老窖 | Luzhou Laojiao | 酒类 |
54 | 理想汽车 | Li Auto | 汽车 |
55 | 安踏 | Anta | 服饰 |
56 | 光大银行 | Everbright Bank | 金融 |
57 | 格力 | Gree | 家电 |
58 | 双汇 | Shuanghui | 食品 |
59 | 爱奇艺 | iQIYI | 媒体娱乐 |
60 | 万科 | Vanke | 房地产 |
61 | 古井贡酒 | Gujinggong | 酒类 |
62 | 大众点评 | Dianping | 科技服务 |
63 | 雪花啤酒 | Snow Beer | 食品 |
64 | 保利地产 | Poly Real Estate | 房地产 |
65 | 中国人民保险 | PICC | 金融保险 |
66 | 大疆 | DJI | 科技消费 |
67 | 瑞幸咖啡 | Luckin Coffee | 餐饮 |
68 | 贝壳找房 | Beike | 科技房产 |
69 | 东鹏饮料 | Dongpeng Beverage | 食品 |
70 | 链家 | Lianjia | 房地产 |
71 | 云南白药 | Yunnan Baiyao | 医疗保健 |
72 | BOSS直聘 | Boss Zhipin | 科技招聘 |
73 | 泰康 | Taikang | 金融保险 |
74 | 洋河股份 | Yanghe | 酒类 |
75 | 芒果TV | Mango TV | 媒体娱乐 |
76 | 华润置地 | China Resources Land | 房地产 |
77 | TCL | TCL | 科技消费 |
78 | 京东方 | BOE | 科技消费 |
79 | 同仁堂 | Tongrentang | 医疗保健 |
80 | 哔哩哔哩 | Bilibili | 媒体娱乐 |
81 | 青岛啤酒 | Tsingtao | 食品 |
82 | 优酷 | Youku | 媒体娱乐 |
83 | 元气森林 | Genki Forest | 食品 |
84 | 中信银行 | CITIC Bank | 金融 |
85 | 中国联通 | China Unicom | 电信 |
86 | 国缘 | GuYuan | 酒类 |
87 | 微医 | WeDoctor | 医疗保健 |
88 | 用友 | Yonyou | 科技 |
89 | 蔚来 | NIO | 汽车 |
90 | 民生银行 | China Minsheng Bank | 金融 |
91 | 宁波银行 | Ningbo Bank | 金融 |
92 | 圆通速递 | YTO Express | 物流 |
93 | 好来 | Haolai | 个人护理 |
94 | 唯品会 | Vipshop | 零售 |
95 | 喜马拉雅 | Ximalaya | 媒体娱乐 |
96 | 飞猪 | Fliggy | 旅游服务 |
97 | 海南航空 | Hainan Airlines | 航空 |
98 | 哈弗 | Haval | 汽车 |
99 | 酷狗音乐 | Kugou | 媒体娱乐 |
100 | 华润三九 | CR Sanjiu | 医疗保健 |
该榜单覆盖科技、媒体、金融、消费、制造、医疗、餐饮、物流等多个领域,展现中国品牌在全球市场的广泛价值与影响力。